本部落公告
2012年5月15日
【2012 夏季聯賽】賽程表
比賽時間/球場 | 兄弟B球場 | 渴望球場 |
| 06月03日15:00 | 百年大鎮 vs. IEC | |
| 06月03日16:00 | No.mind vs. 百年大鎮 | |
| 06月10日08:00 | 中華汽車 vs. 百年大鎮 | |
| 06月10日10:00 | 百年大鎮 vs. 空中騎兵 | |
| 06月17日15:00 | BASF vs. 百年大鎮 | |
| 06月17日16:00 | 百年大鎮 vs. 獵人 | |
| 06月24日11:00 | 百年大鎮 vs. 風豹 | |
| 06月24日13:00 | 家樂城 vs. 百年大鎮 | |
排於前者先攻, |
| 各隊戰績 | 中華車 | 百 年 | 空騎兵 | 獵 人 | No.mind | 風 豹 | B A S F | 家樂城 | IEC |
| 中華汽車 | - | ||||||||
| 百年大鎮 | - | ||||||||
| 空中騎兵 | - | ||||||||
| 獵人 | - | ||||||||
| No.mind | - | ||||||||
| 風豹 | - | ||||||||
| BASF | - | ||||||||
| 家樂城 | - | ||||||||
| IEC | - | ||||||||
| 應賽 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 已賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 績分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | |||||||||
| 勝負 | |||||||||
| 失分 | |||||||||
| 得分 |
繼續閱讀
2012年4月21日
2012年4月1日
【101年縣長盃清新組】籤號、賽程表
預賽:04月29日14時起【青埔B】
決賽:05月06日09時起【青埔B】
【101年縣長盃清新組】籤號、賽程表 | |||||||
A1 | 新中福 | D10 | 佳尚照明 | G19 | 桃園千川 | J28 | 百年大鎮 |
A2 | 南山車業 | D11 | 華通山豬 | G20 | 吉致 | J29 | MATES |
A3 | 新纖慢壘 | D12 | 銘傳建築 | G21 | 天狼星 | J30 | 稻草人 |
B4 | NoMind | E13 | 夏威夷 | H22 | 小魚檳榔 | ||
B5 | 雷轟 | E14 | 律師公會 | H23 | 中一聯隊 | ||
B6 | 新科光電 | E15 | R.Flight | H24 | KINGS | ||
C7 | 誠園 | F16 | 謹成機械 | I25 | 金旺軸承 | ||
C8 | 龍蝦堂 | F17 | 國瑞汽車 | I26 | Amis | ||
C9 | 發鑫 | F18 | D.K | I27 | 針織工會 | ||
繼續閱讀
2012年3月11日
【2012楊梅春季聯賽】賽程表
比賽時間/球場 | 兄弟B球場 | 渴望球場 |
03月25日11:00 | 中汽 3:7 百年大鎮 | |
03月25日12:00 | 百年大鎮 10:11獵人 | |
04月08日14:00 | 百年大鎮 4:8 No.mind | |
04月08日16:00 | 鈞耀 6:7 百年大鎮 | |
04月15日14:00 | 百年大鎮 14:4 IEC | |
04月15日16:00 | 家樂城11:4 百年大鎮 | |
04月22日08:00 | 百年大鎮11:10 風豹 | |
04月22日09:00 | 保帆 2:21 百年大鎮 | |
排於前者先攻, |
| 藍 : 紅 | 鈞 耀 | 風 豹 | 家樂城 | 中華車 | 百 年 | 獵 人 | IEC | 保 帆 | No.mind |
| 鈞耀 | - | 2:4 | 5:15 | 14:7 | 6:7 | 3:9 | 6:11 | 16:14 | 6:0 |
| 風豹 | 4:2 | - | 11:11 | 7:3 | 10:11 | 14:11 | 4:1 | 15:3 | 12:5 |
| 家樂城 | 15:5 | 11:11 | - | 10:3 | 11:4 | 16:15 | 14:7 | 10:7 | 4:11 |
| 中華汽車 | 7:14 | 3:7 | 3:10 | - | 3:10 | 0:15 | 11:23 | 9:10 | 8:12 |
| 百年 | 7:6 | 11:10 | 4:11 | 10:3 | - | 10:11 | 14:4 | 21:2 | 4:8 |
| 獵人 | 9:3 | 11:14 | 15:16 | 15:0 | 11:10 | - | 6:12 | 10:3 | 9:2 |
| IEC | 11:6 | 1:4 | 7:14 | 23:11 | 4:11 | 12:6 | - | 11:6 | 4:7 |
| 保帆企業 | 14:16 | 3:15 | 7:10 | 10:9 | 2:21 | 3:10 | 6:11 | - | 3:10 |
| No.mind | 0:6 | 5:12 | 11:4 | 12:8 | 8:4 | 2:9 | 7:4 | 10:3 | - |
| 應賽 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 已賽 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 勝 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 和 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 績分 | 9 | 19 | 19 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 排名 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 勝負 | E | E | 2L | 2W | 1W1L | ||||
| 失分 | 47 | 63 | |||||||
| 得分 |
繼續閱讀
2011年11月28日
【100年冬季聯賽】賽程表~
| 比賽時間/球場 | 兄弟B球場 | 渴望球場 |
| 100年12月18日09:00 | | 百年大鎮 16:6 獵人 |
| 100年12月18日11:00 | | BASF 8:9 百年大鎮 |
| 101年01月01日12:00 | | 保帆 2:9 百年大鎮 |
| 101年01月01日13:00 | | 百年大鎮 9:6 家樂城 |
| 101年01月08日11:00 | 百年大鎮 7:5 風豹 | |
| 101年01月08日13:00 | No.mind 4:13 百年大鎮 | |
| 101年02月05日08:00 | IEC 7:8 百年大鎮 | |
| 101年02月05日10:00 | 百年大鎮 6:6 中華汽車 | |
| 排於前者先攻, | | |
| 各隊戰績 | 中華車 | 風 豹 | No.mind | B A S F | 百 年 | 保 帆 | I E C | 獵 人 | 家樂城 |
| 中華汽車 | - | 13:10 | 2:2 | 8:7 | 6:6 | 4:7 | 5:12 | 12:5 | 9:14 |
| 風豹 | 10:13 | - | 2:5 | 7:10 | 5:7 | 10:16 | 12:11 | 7:8 | 5:7 |
| No.mind | 2:2 | 5:2 | - | 16:4 | 4:13 | 1:9 | 6:3 | 13:8 | 0:17 |
| BASF | 7:8 | 10:7 | 4:16 | - | 8:9 | 8:20 | 9:2 | 11:11 | 12:13 |
| 百年 | 6:6 | 7:5 | 13:4 | 9:8 | - | 9:2 | 8:7 | 16:6 | 9:6 |
| 保帆企業 | 7:4 | 16:10 | 9:1 | 20:8 | 2:9 | - | 3:10 | 15:8 | 5:12 |
| IEC | 12:5 | 11:12 | 3:6 | 2:9 | 7:8 | 10:3 | - | 0:11 | 9:18 |
| 獵人 | 5:12 | 8:7 | 8:13 | 11:11 | 6:16 | 8:15 | 11:0 | - | 9:4 |
| 家樂城 | 14:9 | 7:5 | 17:0 | 13:12 | 6:9 | 12:5 | 18:9 | 4:9 | - |
| 應賽 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 已賽 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 勝 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 和 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 負 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 績分 | 11 | 3 | 13 | 7 | 22 | 15 | 6 | 10 | 18 |
| 排名 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 勝負 | |||||||||
| 失分 | |||||||||
| 得分 |
繼續閱讀



