本部落公告




2012/03/11
2012楊梅春季聯賽!!!
比賽時間/球場 | 兄弟B球場 | 渴望球場 |
03月25日14:00 | 太子 7:9龍達 | |
03月25日15:00 | 強打 6:8 太子 | |
| 04月01日15:00 | 太子駕訓 2:5. 榮正 | |
| 04月01日16:00 | 得恩堂 3:4 太子駕訓 | |
| 04月08日08:00 | 空騎 8:3 太子駕訓 | |
| 04月08日10:00 | 太子駕訓5:9. 竹葉堂 | |
| 04月22日11:00 | 太子駕訓 0:10 東岸 | |
| 04月22日13:00 | 利陽10:0 太子駕訓 | |
排於前者先攻, |
| 各隊戰績 | 東 岸 | 強 打 | 得恩堂 | 榮 正 | 利 陽 | 竹葉堂 | 太子駕 | 龍達人 | 空騎兵 |
| 東岸 | - | 10:7 | 14:12 | 11:1 | 7:6 | 4:5 | 10:0 | 8:8 | 8:8 |
| 強打棒壘 | 7:10 | - | 6:3 | 4:10 | 1:8 | 6:8 | 10:3 | ||
| 得恩堂 | 12:14 | 3:6 | - | 4:1 | 5:2 | 1:5 | 3:4 | 17:5 | 12:4 |
| 榮正 | 1:11 | 1:4 | - | 2:6 | 3:12 | 5:2 | 0:4 | ||
| 利陽 | 6:7 | 10:4 | 2:5 | 6:2 | - | 8:1 | 10:0 | 7:6 | 13:2 |
| 竹葉堂 | 5:4 | 8:1 | 5:1 | 12:3 | 1:8 | - | 9:5 | 5:2 | 14:5 |
| 太子駕訓 | 0:10 | 8:6 | 4:3 | 2:5 | 0:10 | 5:9 | - | 7:9 | 3:8 |
| 龍達人 | 8:8 | 3:10 | 5:17 | 4:0 | 6:7 | 2:5 | 9:7 | - | 6:3 |
| 空中騎兵 | 8:8 | 4:12 | 2:13 | 5:14 | 8:3 | 3:6 | - | ||
| 應賽 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 已賽 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 勝 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 負 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 績分 | 17 | 6 | 12 | 3 | 18 | 21 | 6 | 10 | 4 |
| 排名 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 勝負 | |||||||||
| 失分 | |||||||||
| 得分 |
繼續閱讀
2011/11/25
2011/10/09
【秋季聯賽木棒C組】賽程表~
| 比賽時間/球場 | 兄弟B球場 | 兄弟C球場 | 渴望球場 |
| 10月23日14:00 | | 太子駕訓 9:8 老汪 | |
| 10月23日15:00 | | 家樂城5:2 太子駕訓 | |
| 10月30日09:00 | | | 炫風 3:8 太子駕訓 |
| 10月30日11:00 | | | 太子駕訓3:10 赤龍 |
| 11月06日13:00 | 太子駕訓 7:4 獵人 | | |
| 11月06日14:00 | 大溪 6:12 太子 | | |
| | | | |
| 各隊戰績 | 赤 龍 | 大溪地政 | 炫 風 | 獵 人 | 老 汪 | 家樂城 | 太子駕訓 |
| 赤 龍 | - | 2 : 2 | 0:6 | 8 : 4 | 11:1 | 6:7 | 10:3 |
| 大溪地政 | 2 : 2 | - | 8 : 5 | 15:8 | 9:4 | 7:2 | 6:12 |
| 炫 風 | 6:0 | 5 : 8 | - | 6 : 10 | 3:2 | 2:5 | 3:8 |
| 獵 人 | 4 : 8 | 8:15 | 10 : 6 | - | 11:9 | 2:9 | 4:7 |
| 老 汪 | 1:11 | 4:9 | 2:3 | 9:11 | - | 4 : 5 | 8 : 9 |
| 家 樂 城 | 7:6 | 2:7 | 5:2 | 9:2 | 5 : 4 | - | 5 : 2 |
| 太子駕訓 | 3:10 | 12:6 | 8:3 | 7:4 | 9 : 8 | 2 : 5 | - |
| 應賽 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 已賽 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 勝 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 和 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 績分 | 10 | 13 | 6 | 6 | 0 | 15 | 12 |
| 排名 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 勝負 | L | W | |||||
| 失分 | |||||||
| 得分 |
繼續閱讀
2011/09/07
【2011第九屆總統盃全國慢壘錦標賽】籤號、賽程表
| 2011第九屆總統盃全國慢壘錦標賽籤號表(警消組) | ||||||||||||
| 籤 | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D |
| 號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 桃 | 南 | 雲 | 嘉 | 保 | 基 | 新 | 台 | 屏 | 國 | 新 | 桃 |
| 隊 | 園 | 投 | 林 | 義 | | 隆 | 北 | 南 | 東 | 道 | 北 | 園 |
| | 縣 | 縣 | 縣 | 縣 | 一 | 市 | 市 | 市 | 縣 | 公 | 市 | 縣 |
| | 政 | 政 | 政 | 政 | | 政 | 政 | 政 | 政 | 路 | 政 | 政 |
| | 府 | 府 | 府 | 府 | 總 | 府 | 府 | 府 | 府 | 警 | 府 | 府 |
| | 消 | 警 | 警 | 消 | | 消 | 消 | 警 | 警 | 察 | 警 | 警 |
| 名 | 防 | 察 | 察 | 防 | 隊 | 防 | 防 | 察 | 察 | 局 | 察 | 察 |
| | 局 | 局 | 局 | 局 | | 局 | 局 | 局 | 局 | | 局 | 局 |
決賽:9月25日11:00 vs.C組冠軍【屏東縣政府警察局】【重新B球場】
賽程表
繼續閱讀
2011/08/25
【100年桃園縣警察局慢速壘球錦標賽】籤號、賽程表
| 100年桃園縣警察局慢速壘球錦標賽 | ||||||||||||
| 籤 | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D |
| 號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 隊 | 桃 | 平 | 大 | 局 | 龍 | 中 | 八 | 楊 | 大 | 蘆 | 警 | 龜 |
| | 園 | 鎮 | 溪 | 本 | 潭 | 壢 | 德 | 梅 | 園 | 竹 | 政 | 山 |
| | 分 | 分 | 分 | 部 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 大 | 分 |
| | 局 | 局 | 局 | 聯 | 局 | 局 | 局 | 局 | 局 | 局 | 樓 | 局 |
| 名 | | | | 隊 | | | | | | | | |
預賽時間:9/6 中午11:30起 vs. 局本部聯隊 、中壢分局(3搶1) (青埔A球場)
決賽時間:9/6 下午14:30起 vs. A組冠軍隊
【100年桃園縣警察局慢速壘球錦標賽】賽程表
繼續閱讀



