首頁 »
2008/03/17
☆~集點王~☆-廠商紅利積點一覽表(三)
| 廠商名稱 | 集點計算標的(依商品成交金額 或件數) | 集點回饋 | 交易屬性 | |
|---|---|---|---|---|
| 聯盟廠商 | shopping99生活坊 | pretty99 商品館 fashion99商品館 life99 10元商品館 vogue99商品館 99元商品館(無回饋點數) | 每件7 點 每件4 點 每件3 點 每件2 點 -- | b |
| 日本怪獸哈日城 | 全館商品價格 (不含批發、廠商公告無利潤的促銷商品。) | 3.5% | b | |
| 康活健康世界 | 電腦資訊館 象印生活館、lohas、精品(無回饋點數) 資訊、低價商品 幼教、百貨、生活、美食、傢俱、寢俱家飾 其它商品 | 0.5% -- 1% 1% 1% | b | |
| 博客來網路書店 | 書籍 雜誌、影音、其他百貨 | 1.5% 0.5% | b | |
| 乙葉夢銀飾網 | 推薦品牌專區 暢銷商品 其它商品 | 2% 3% 7% | b | |
| 金革唱片jingo | 全館商品價格 | 3% | c | |
| tcgold專業金飾網 | 金飾商品 銀飾商品、其他 | 3% 7% | b | |
| unimall統一購物便 | 活動商品(每週十物) unimall特賣館 精品館、3c、影音 精品館(無回饋點數) 其它商品 | 3% 2% -- 1% | b | |
| 奢華時尚購物中心 | 全館商品價格 | 2% | b | |
| 拉法兒流行時尚飾品 | 全館商品價格 | 5% | b | |
| 精選商品 | 葡萄王靈芝王系列 | 商品價格 | 7% | c |
| 伊賀本 | 全館商品價格 | 10% | c | |
| 原創漁味美食特產 | 促銷活動商品 其他商品 | 25% 7% | b | |
| birthday流行商品 | 全館商品價格 | 5% | c | |
| 德國basf一點絕除蟑餌 | 單品價格 | 10% | b | |
| lg美白牙齒貼片 | 單品價格 | 20% | b | |
| 特約服務 | 蘋果日報廣告刊登 | 分類廣告價格 | 5% | a |
| 易租網廣告刊登 | 刊登招租廣告 免費試刊 (無回饋點數) | 20% -- | a | |
| 銀箭線上數位沖印 | 線上預付金價格 | 3% | a | |
| 優仕網點數儲值 | 儲值金額 fon無線網路基地台 | 10% 5% | b | |
| 水果星球點數儲值 | 儲值金額 | 7% | b | |
| facename個性商品 | 商品服務價格 紅利金 周邊商品 | 5% 1% 1% | c | |
| 占卜大觀園 | 儲值購點 | 7% | b | |
| wis匯智 | 關鍵字廣告(隔月1日開始起算三個月點擊費) | 4% | c | |
| 四方通行 | 線上訂房金額 | 1% | b | |
| ifoto數位影像服務 | 沖印館 其他館別 | 3% 1% | b | |
| 楊氏專業減重美容中心 | 完成減肥門診 | 每件120 點 | b | |
| 科技紫微網 | 線上算命 | 15% | b | |
| 台灣固網 | adsl寬頻 | 每件180 點 | c | |
| 小美工作家 | 線上刊登 | 6% | b | |
| 代辦服務 | 龍巖人本 | 生前契約 業務人員招募 | 每件500 點 | c |
| 晶彩生活 | 聯誼活動費用 | 10% | c | |
| 遠筑理財 | 貸款與理債諮詢 (計算標的:核貸金額) | 0.5% | c | |
| 史考特證券 | 成功申辦證券戶 | 每件400 點 | b | |
| 紅利點數生效流程: 交易產生 → 交易確認 → 鑑賞期滿 → 紅利點數生效 ![]() |
| 什麼是『交易確認』? 依付款的方式 , 可分成兩種「交易確認」的方式。 a. 貨到付款:當商品送達且付款確認,合作廠商通知集點王後,即稱為「交易確認」。 b. 事前付款:先以任何方式付款確認後並取貨成功,合作廠商通知集點王後,即稱為「交易確認」。 簡單來說就是銀貨兩訖才算是交易確認。 如果您是要查★ shopping99 [交易屬性b級]★的訂單。 步驟1 : 請先確認使否完成「交易確認」。 步驟2 : 然後因為該廠商的交易屬性為b級,因此將於交易確認後14個工作天內才會將該筆訂單的紅利點數顯示於[會員中心] → [紅利積點查尋]。 步驟3 :如果該筆訂單確認完成交易(已取貨+付款)且已經超過14個工作天以上卻沒有顯示交易紀錄 , 請進一步提供廠商名稱/訂單編號/確認完成付款或取貨日期後,將由客服專員盡速為您查詢及處理! |
本文引用網址:


水晶行事歷預約聯絡




















回應列表()