首頁 »
2020年12月19日
占星用 世界各地經緯度時區查詢(美加.非洲)
占星學星盤製作所需必備資料無論手星盤繪或電腦輸入軟體
皆需要輸入空間資訊,無論出生地或所在地資訊
空間資訊包括:經緯度 和 時區
本表列提供範圍為 亞洲之外全球各地區
以重要地點都市為主軸,標示該地經緯度及時區
◎美加各地經緯度簡表
國 家 城 市 西 經 北 緯 時 區
加拿大 多倫多 79:25 43:42 -5
加拿大 渥太華 75:42 45:25 -5
加拿大 蒙特利亞 73:34 45:31 -5
加拿大 魁北克 71:14 46:49 -5
加拿大 溫哥華 123:07 49:16 -8
美國 波士頓 71:04 42:22 -5
美國 斯坦福 73:32 41:03 -5
美國 紐約 74:00 40:43 -5
美國 費城 75:10 39:57 -5
美國 巴爾的摩 76:37 39:17 -5
美國 華盛頓 77:02 38:54 -5
美國 匹茲堡 80:00 40:26 -5
美國 邁阿密 80:11 25:47 -5
美國 克里夫蘭 81:42 41:30 -6
美國 底特律 83:03 42:20 -6
美國 亞特蘭大 84:23 33:45 -6
美國 鳳凰城 85:00 32:28 -7
美國 芝加哥 87:38 41:53 -6
美國 紐奧爾良 90:04 29:58 -6
美國 坎薩斯城 94:38 39:07 -6
美國 休士頓 95:22 29:46 -6
美國 達拉斯 96:49 32:47 -7
美國 丹佛 104:59 39:44 -7
美國 洛杉磯 118:15 34:04 -8
美國 聖荷西(山河城) 121:53 37:20 -8
美國 舊金山(三藩市) 122:33 37:47 -8
美國 西雅圖 122:20 47:36 -8
奧克拉荷馬州(Oklahoma),諾曼市(Norman)
經度:西經97度26分
緯度:北緯35度13分
時區:西六區(美國中央標準時區CDT)-6
美國 檀香山 157:52 21:19 -10

◎中南美各地經緯度簡表
國 家 城 市 西 經 緯 度 時區
古巴 哈瓦那 82:22 北緯23:08 -5
巴哈馬 拿騷 77:21 北緯25:05 -5
牙買加 金斯頓 76:48 北緯17:58 -5
海地 太子港 72:20 北緯18:32 -5
墨西哥 墨西哥城 99:09 北緯19:24 -6
瓜地馬拉 瓜地馬拉 90:31 北緯14:38 -6
伯利茲 貝爾莫潘 88:47 北緯17:15 -6
薩爾瓦多 聖薩爾瓦多 89:12 北緯13:42 -6
洪都拉斯 特古西加爾巴 87:13 北緯14:06 -6
尼加拉瓜 馬那瓜 86:17 北緯12:09 -6
哥斯大黎加 聖何塞 84:05 北緯 9:56 -5
巴拿馬 巴拿馬城 79:32 北緯 8:58 -5
厄瓜多爾 基多 78:30 北緯 0:13 -5
哥倫比亞 聖菲波哥大 74:05 北緯 4:36 -5
秘魯 利馬 77:03 南緯12:03 -5
智利 聖地牙哥 70:40 南緯33:27 -4
多明尼加 聖多明各 69:54 北緯18:28 -5
委內瑞拉 加拉加斯 66:56 北緯10:30 -4
玻利維亞 蘇克雷 65:17 南緯19:02 -4
多明尼克國 羅索 61:24 北緯15:18 -4
阿根廷 布宜諾賽勒斯 58:27 南緯34:36 -3
圭亞那 喬治敦 58:10 北緯 6:48 -3
巴拉圭 亞松森 57:40 南緯25:16 -3
巴拉圭 聖羅雷市 (San Lorenzo) 57:31 南緯25:20 -3? 4?
烏拉圭 蒙德維的亞 56:11 南緯34:53 -3
蘇里南 帕拉馬里博 55:10 北緯 5:50 -3
巴西 巴西利亞 47:55 南緯15:47 -3
巴西 里約熱內盧 43:15 南緯22:54 -3
巴西 聖保羅 46:38 南緯23:33 -3
◎非洲各地經緯度簡表
國 家 城市 經 度 緯 度 時區
埃及 開羅 東經31:15 北緯30:03 +2
吉薩 金字塔 東經30:00 北緯30:00 +2
蘇丹 喀土穆 東經32:32 北緯15:36 +2
索馬里 摩加迪沙 東經45:20 北緯 2:01 +3
坦桑尼亞 達累斯薩拉姆 東經39:17 北緯 6:48 +3
烏干達 坎帕拉 東經32:25 北緯 0:19 +3
中非 班吉 東經18:35 北緯 4:22 +1
查德 恩賈梅納 東經15:03 北緯12:07 +1
利比亞 的黎波里 東經13:11 北緯32:54 +1
喀麥隆 雅恩德 東經11:31 北緯 3:52 +1
突尼斯 突尼斯 東經10:11 北緯36:48 +1
加蓬 利伯維爾 東經 9:27 北緯 0:23 +1
赤道幾內亞 馬拉博 東經 8:46 北緯 3:45 +1
阿爾及利亞 阿爾及爾 東經 3:08 北緯36:42 O
摩洛哥 拉巴特 西經 6:51 北緯34:02 O
摩洛哥 卡薩布蘭卡 西經 7:35 北緯33:39 O
西撒哈拉 阿尤恩 西經13:12 北緯27:09 O
茅利塔尼亞 努瓦克肖特 西經15:57 北緯18:06 O
塞內加爾 達喀爾 西經17:26 北緯14:40 O
岡比亞 班珠爾 西經16:39 北緯13:28 O
馬里 巴馬科 西經 8:00 北緯12:39 ○
象牙海岸 亞穆蘇克羅 西經 5:17 北緯 6:49 O
加納 阿克拉 西經 0:15 北緯 5:33 O
肯雅 內羅畢 東經36:49 南緯 1:17 +3
馬拉維 利隆圭 東經33:44 南緯13:59 +2
莫三比克 馬布多 東經32:42 南緯26:10 +2
辛巴威 哈拉雷 東經31:03 南緯17:50 +2
盧旺達 基加里 東經30:04 南緯 1:57 +2
尚比亞 盧薩卡 東經28:17 南緯15:25 +2
薩伊 金沙薩 東經15:18 南緯 4:18 +1
剛果 布拉柴維爾 東經15:17 南緯 4:16 +1
安哥拉 羅安達 東經13:30 南緯 9:00 +1
南非 開普敦 東經18:28 南緯35:56 +2
南非 約翰尼斯堡 東經28:00 南緯26:15 +2
馬達加斯加 塔那那利佛 東經47:30 南緯18:58 +3
☆ 本資料為 中華民國占星協會 會長 整理校訂編輯 ☆