*11月熱門買超排行~~全省未上市股票資訊網提供~~02-26812855~~11/25更新
公司簡稱 | 買價 | 賣價 | 委買量 | 委賣量 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) | 備註 |
16.7 | 22.4 | 636 | 570 | ▲+11 | ▲+243 | ||
16.5 | 價議 | 424.8 | 321.6 | ▲+6 | ▲+54 | ||
21.7 | 28.4 | 584.4 | 463.2 | ▲+6 | ▲+44 | ||
40.6 | 55.7 | 30 | 19.2 | ▲+11 | ▲+36 | ||
10.7 | 14.4 | 608.4 | 523.2 | ▲+3 | ▲+35 | ||
9.7 | 16.3 | 361.2 | 261.6 | ▲+2 | ▲+34 | ||
131.4 | 價議 | 481.2 | 458.4 | ▲+28 | ▲+28 | ||
21.7 | 價議 | 26.4 | 15.6 | ▲+4 | ▲+27 | ||
24.5 | 63.4 | 14.4 | 3.6 | ▲+5 | ▲+23 | ||
21.7 | 35.5 | 418.8 | 304.8 | ▲+4 | ▲+22 | ||
17.7 | 23.4 | 13.2 | 1.2 | ▲+3 | ▲+20 | ||
40.6 | 55.7 | 379.2 | 283.2 | ▲+7 | ▲+20 | ||
34.3 | 53.2 | 270 | 187.2 | ▲+5 | ▲+17 | ||
6.8 | 11.3 | 22.8 | 12 | ▲+1 | ▲+16 | ||
3.8 | 15.4 | 33.6 | 21.6 | | ▲+15 | ||
22.7 | 24.4 | 592.8 | 442.8 | ▲+3 | ▲+15 | ||
3.8 | 12.5 | 21.6 | 10.8 | | ▲+15 | ||
7.3 | 價議 | 27.6 | 15.6 | ▲+1 | ▲+15 | ||
14.6 | 價議 | 350.4 | 210 | ▲+2 | ▲+15 | ||
10.7 | 15.3 | 444 | 297.6 | ▲+1 | ▲+14 | ||
43.5 | 48.6 | 625.2 | 513.6 | ▲+5 | ▲+14 | ||
10.2 | 16.3 | 18 | 7.2 | ▲+1 | ▲+14 | ||
33.6 | 38.5 | 568.8 | 418.8 | ▲+4 | ▲+13 | ||
319.8 | 325.3 | 658.8 | 562.8 | ▲+37 | ▲+13 | ||
10.6 | 價議 | 32.4 | 20.4 | ▲+1 | ▲+12 | ||
29.6 | 35.5 | 632.4 | 514.8 | ▲+3 | ▲+12 | ||
4.7 | 價議 | 30 | 18 | | ▲+12 | ||
8.8 | 9.7 | 1656 | 1188 | ▲+1 | ▲+12 | ||
36.1 | 37.5 | 603.6 | 536.4 | ▲+4 | ▲+12 | ||
10.7 | 12.4 | 531.6 | 463.2 | ▲+1 | ▲+11 | ||
14.6 | 20.3 | 483.6 | 374.4 | ▲+1 | ▲+11 | ||
24.7 | 32.5 | 442.8 | 330 | ▲+2 | ▲+11 | ||
39.6 | 52.7 | 538.8 | 423.6 | ▲+4 | ▲+10 | ||
8.7 | 14.4 | 18 | 6 | ▲+1 | ▲+9 | ||
6.8 | 8.3 | 438 | 315.6 | ▲+1 | ▲+9 | ||
16.7 | 25.4 | 235.2 | 184.8 | ▲+1 | ▲+9 | ||
19.3 | 35.8 | 296.4 | 204 | ▲+1 | ▲+8 | ||
19.7 | 23.4 | 468 | 297.6 | ▲+1 | ▲+8 | ||
18.2 | 25.4 | 649.2 | 501.6 | ▲+1 | ▲+7 | ||
21.7 | 25.4 | 27.6 | 15.6 | ▲+1 | ▲+7 | ||
23 | 25.4 | 536.4 | 376.8 | ▲+1 | ▲+7 | ||
44.5 | 價議 | 544.8 | 414 | ▲+3 | ▲+7 | ||
1.4 | 2.3 | 33.6 | 21.6 | | ▲+7 | ||
4.8 | 8.3 | 28.8 | 16.8 | | ▲+7 | ||
47.5 | 58.7 | 496.8 | 388.8 | ▲+3 | ▲+7 | ||
13.6 | 19.3 | 571.2 | 441.6 | ▲+1 | ▲+7 | ||
27.6 | 34.5 | 542.4 | 463.2 | ▲+1 | ▲+6 | ||
44.5 | 46.1 | 660 | 549.6 | ▲+2 | ▲+6 | ||
46.5 | 58.7 | 566.4 | 374.4 | ▲+2 | ▲+6 | ||
23.7 | 27.4 | 579.6 | 394.8 | ▲+1 | ▲+5 |
│首頁│