本部落公告
球隊近期行程~請看留言版...2012/05/14
2011/12/26
尾牙餐廳
Dear all,我們101 / 1 / 1 的尾牙即將在石園活魚餐廳文化分店舉辦
雖然很想找個符合需求,可以選魚、有包廂又有可以唱歌的活魚餐廳
不過先找了石園本店,他們沒有包廂
再找了他們的文化分店,雖有包廂,但節日不開放唱歌
接著去問了王朝活魚餐廳,他們的包廂當天全滿了
但對於其他活魚餐廳又不了解,也沒吃過
為了不要讓大家吃到不好吃的尾牙,就還是退回訂石園文化店
(後來搜尋網站,比較多人推薦的還是石園,所以至少可以確定是好吃的)
只是,包廂其實不大,兩桌距離挺近的,所以大家就多包容的靠近點囉 X D
以下,附上石園活魚餐廳的名片、地圖以及網站給大家先了解吧!
名片

地圖 ( 請看清楚,是文化分店喔!!)

網站
http://www.shiyuan.com.tw/navigation.html
當然,還有最重要的是菜單囉~~
他們可以現場點,也可以選擇已搭配好的
搭配好的選擇如下(大家再看看要怎麼選擇囉~) :

以上,報告完畢!
期待我們有場精采的比賽,接下來享用美味的尾牙佳餚!! ^ ^
繼續閱讀
2011/03/10
2011春季聯賽比賽賽程及結果
| 球場 | 兄弟B球場 | 兄弟C球場 | 渴望園球場 |
| 日期 | 100.03.13 | ||
| 0800 | 群豐科技~空騎兵 | 08:30起 | - |
| 0900 | IEC~群豐科技 | 炫風~強打棒壘 | - |
| 1000 | 空騎兵~IEC | 強打棒壘~榮正 | - |
| 1100 | 竹葉堂~得恩堂 | 榮正~炫風 | - |
| 1200 | 利陽~竹葉堂 | 炫風~保帆企業 | - |
| 1300 | 得恩堂~利陽 | 保帆企業~獵人 | - |
| 1400 | 東捷~龍興 | 獵人~大溪地政 | - |
| 1500 | 鈞耀~東捷 | 大溪地政~保帆企業 | - |
| 1600 | 龍興~鈞耀 | - | |
| 日期 | 100.03.20 | ||
| 0800 | 08:30起 | 08:30起 | - |
| 0900 | 鈞耀~IEC | 大溪地政~強打棒壘 | - |
| 1000 | 皇堡~鈞耀 | 強打棒壘~太子駕訓 | - |
| 1100 | IEC~皇堡 | 太子駕訓~大溪地政 | - |
| 1200 | 風豹~中汽華車 | 大溪地政~百年 | - |
| 1300 | 太子駕訓~中汽華車 | 篁達樂器~東捷 | - |
| 1400 | 百年~風豹 | 東捷~空騎兵 | - |
| 1500 | 中汽華車~百年 | 空騎兵~篁達樂器 | - |
| 1600 | - | ||
繼續閱讀
2011/01/14
2010/12/21
2010/12/07
2010/11/18
2010/11/03
20101024 東捷賽事寫真
照片很多...很多...很多...慢慢看吧~~~
拍下大家打擊的姿勢,希望每一位球員都能適度調整自己的姿勢
拍下大家比賽的鏡頭,希望東捷每位球星都能感受到美好的回憶


繼續閱讀
2010/09/07
2010/06/04
2010夏季聯賽比賽賽程及結果...
| 球場 | 兄弟B球場 | 兄弟C球場 | 渴望園球場 |
| 日期 | 99. 06. 06 | ||
| 0800 | 自立食品~BASF | - | - |
| 0900 | BASF~得恩堂 | - | - |
| 1000 | 皇堡體育~自立食品 | - | - |
| 1100 | 得恩堂~皇堡體育 | - | - |
| 1200 | - | - | - |
| 1300 | - | - | - |
| 1400 | - | - | 中信~龍興 |
| 1500 | - | - | 強打棒壘~中信 |
| 1600 | - | - | 龍興~強打棒壘 |
| 日期 | 99. 06. 13 | ||
| 0800 | 中信~百年 | - | - |
| 0900 | 東捷~中信 | - | - |
| 1000 | 百年~東捷 | - | - |
| 1100 | 獵人~中華汽車 | - | - |
| 1200 | 中華汽車~鈞耀 | - | - |
| 1300 | 鈞耀~獵人 | - | - |
| 1400 | 太子駕訓~皇堡體育 | - | - |
| 1500 | 皇堡體育~BASF | - | - |
| 1600 | BASF~太子駕訓 | - | - |
| 日期 | 99. 06. 20 | ||
| 0800 | BASF~家樂城 | 自立食品~得恩堂 | - |
| 0900 | 群豐科技~BASF | 得恩堂~太子駕訓 | - |
| 1000 | 家樂城~皇堡體育 | 太子駕訓~自立食品 | - |
| 1100 | 皇堡體育~群豐科技 | 獵人~炫風 | - |
| 1200 | 中信~竹葉堂 | 炫風~中華汽車 | - |
| 1300 | 竹葉堂~IEC | 榮正~獵人 | - |
| 1400 | IEC~中信 | 中華汽車~榮正 | - |
| 1500 | 龍興~百年 | 強打棒壘~東捷 | - |
| 1600 | 東捷~龍興 | 百年~強打棒壘 | - |
| 日期 | 99. 06. 27 | ||
| 0800 | 兄弟夏令營 | 兄弟夏令營 | 百年~竹葉堂 |
| 0900 | - | - | IEC~百年 |
| 1000 | - | - | 竹葉堂~東捷 |
| 1100 | - | - | 東捷~IEC |
| 1200 | - | - | 鈞耀~榮正 |
| 1300 | - | - | 榮正~炫風 |
| 1400 | - | - | 炫風~鈞耀 |
| 1500 | - | - | - |
| 1600 | - | - | - |
<<< 後續賽程請點選 - 繼續閱讀 - >>>
| 球場 | 兄弟B球場 | 兄弟C球場 | 渴望園球場 |
| 日期 | 99. 07. 04 | ||
| 0800 | 兄弟夏令營 | 兄弟夏令營 | 中華汽車~保帆企業 |
| 0900 | - | - | 保帆企業~獵人 |
| 1000 | - | - | 風豹~中華汽車 |
| 1100 | - | - | 獵人~風豹 |
| 1200 | - | - | 得恩堂~群豐科技 |
| 1300 | - | - | 家樂城~得恩堂 |
| 1400 | - | - | 群豐科技~自立食品 |
| 1500 | - | - | 自立食品~家樂城 |
| 1600 | - | - | - |
| 日期 | 99. 07. 18 | ||
| 0800 | 兄弟夏令營 | 兄弟夏令營 | 保帆企業~炫風 |
| 0900 | - | - | 炫風~風豹 |
| 1000 | - | - | 榮正~保帆企業 |
| 1100 | - | - | 風豹~榮正 |
| 1200 | - | - | 家樂城~群豐科技 |
| 1300 | - | - | 群豐科技~太子駕訓 |
| 1400 | - | - | 太子駕訓~家樂城 |
| 1500 | - | - | - |
| 1600 | - | - | - |
| 日期 | 99. 07. 25 | ||
| 0800 | 兄弟夏令營 | 兄弟夏令營 | 強打棒壘~竹葉堂 |
| 0900 | - | - | IEC~強打棒壘 |
| 1000 | - | - | 竹葉堂~龍興 |
| 1100 | - | - | 龍興~IEC |
| 1200 | - | - | 風豹~保帆企業 |
| 1300 | - | - | 保帆企業~鈞耀 |
| 1400 | - | - | 鈞耀~風豹 |
| 1500 | - | - | - |
| 1600 | - | - | - |
繼續閱讀
2010/04/06
2010春季聯賽比賽賽程及結果
| 球場 | 兄弟B球場 | 兄弟C球場 | 渴望園球場 |
| 日期 | 99. 04. 11 | ||
| 0800 | 強打棒壘~東捷 | - | - |
| 0900 | 得恩堂B~強打棒壘 | - | - |
| 1000 | 東捷~得恩堂B | - | - |
| 1100 | 中華汽車~風豹 | - | - |
| 1200 | 風豹~BASF | - | - |
| 1300 | BASF~中華汽車 | - | - |
| 1400 | 家樂城~鈞耀電子 | - | - |
| 1500 | 鈞耀電子~龍興 | - | - |
| 1600 | 龍興~家樂城 | - | - |
| 日期 | 99. 04. 18 | ||
| 0800 | 兄弟象自用 | 兄弟象自用 | 獵人~保帆企業 |
| 0900 | - | - | 保帆企業~IEC |
| 1000 | - | - | IEC~獵人 |
| 1100 | - | - | 炫風~榮正 |
| 1200 | - | - | 百年~炫風 |
| 1300 | - | - | 榮正~百年 |
| 1400 | - | - | 群豐科技~中信青年 |
| 1500 | - | - | 中信青年~竹葉堂B |
| 1600 | - | - | 竹葉堂B ~群豐科技 |
| 日期 | 99. 04. 25 | ||
| 0800 | 竹葉堂B~龍興 | 炫風~中華汽車 | - |
| 0900 | 東捷~竹葉堂B | 獵人~炫風 | - |
| 1000 | 龍興~東捷 | 中華汽車~獵人 | - |
| 1100 | 鈞耀電子~強打棒壘 | 榮正~BASF | - |
| 1200 | 強打棒壘~群豐科技 | 保帆企業~榮正 | - |
| 1300 | 群豐科技~鈞耀電子 | BASF~保帆企業 | - |
| 1400 | 中信青年~家樂城 | 風豹~IEC | - |
| 1500 | 得恩堂B~中信青年 | IEC~百年 | - |
| 1600 | 家樂城~得恩堂B | 百年~風豹 | - |
| 日期 | 99. 05. 02 | ||
| 0800 | 保帆企業~百年 | - | - |
| 0900 | 中華汽車~保帆企業 | - | - |
| 1000 | 百年~中華汽車 | - | - |
| 1100 | IEC~炫風 | - | - |
| 1200 | 炫風~BASF | - | - |
| 1300 | BASF~IEC | - | - |
| 1400 | 榮正~風豹 | - | - |
| 1500 | 獵人~榮正 | - | - |
| 1600 | 風豹~獵人 | - | - |
| 球場 | 兄弟B球場 | 兄弟C球場 | 渴望園球場 |
| 日期 | 99. 05. 09 | ||
| 0800 | 強打棒壘~中信青年 | 獵人~BASF | - |
| 0900 | 中信青年~龍興 | BASF~百年 | - |
| 1000 | 龍興~強打棒壘 | 百年~獵人 | - |
| 1100 | 東捷~家樂城 | 炫風~風豹 | - |
| 1200 | 家樂城~群豐科技 | 保帆企業~炫風 | - |
| 1300 | 群豐科技~東捷 | 風豹~保帆企業 | - |
| 1400 | 得恩堂B~竹葉堂B | 中華汽車~榮正 | - |
| 1500 | 鈞耀電子~得恩堂B | IEC~中華汽車 | - |
| 1600 | 竹葉堂B~鈞耀電子 | 榮正~IEC | - |
| 日期 | 99. 05. 16 | ||
| 0800 | 兄弟象自用 | 兄弟象自用 | 強打棒壘~家樂城 |
| 0900 | - | - | 家樂城~竹葉堂B |
| 1000 | - | - | 竹葉堂B~強打棒壘 |
| 1100 | - | - | 東捷~中信青年 |
| 1200 | - | - | 鈞耀電子~東捷 |
| 1300 | - | - | 中信青年~鈞耀電子 |
| 1400 | - | - | 得恩堂B~群豐科技 |
| 1500 | - | - | 群豐科技~龍興 |
| 1600 | - | - | 龍興~得恩堂B |
繼續閱讀
2010/03/03
2010楊梅慢壘主委盃賽程表...
| 球場 | 兄弟B球場 | 兄弟C球場 | 渴望園球場 |
| 日期 | 99. 03. 07 | ||
| 0800 | D 強打棒壘~家樂城 | A 簧達樂器~大桐B | G 天狼星~昇銳 |
| 0900 | 家樂城~百年 | 大桐B~龍興 | 昇銳~盈祺 |
| 1000 | 百年~強打棒壘 | 龍興~簧達樂器 | 開幕典禮 盈祺~天狼星 |
| 1100 | B 風豹~響尾蛇 | H 龍達人~麻吉 | C 金瑞堂~榮正 |
| 1200 | 響尾蛇~空騎兵 | 麻吉~梅園慢壘 | 榮正~東捷 |
| 1300 | 空騎兵~風豹 | 梅園慢壘~龍達人 | 東捷~金瑞堂 |
| 1400 | Y 竹葉堂~利陽 | X 得恩堂~大桐A | K 賽雅~福爾摩莎 |
| 1500 | 利陽~中信 | 利東~得恩堂 | 福爾摩莎~千川 |
| 1600 | 中信~竹葉堂 | 大桐A~利東 | 千川~賽雅 |
| 開幕後賽程 延30分鐘開始比賽 | |||
| 日期 | 99. 03. 14 | ||
| 0800 | F 元智資傳~中原鯊魚 | M 弘溢~石頭家族 | - |
| 0900 | 中原鯊魚~LDS | 石頭家族~大量科技 | - |
| 1000 | LDS~元智資傳 | 大量科技~弘溢 | - |
| 1100 | N 得恩堂mors~阿波羅 | E 獵人~MATES | - |
| 1200 | 阿波羅~三陽工業 | MATES~保帆企業 | - |
| 1300 | 三陽工業~得恩堂mors | 保帆企業~獵人 | - |
| 1400 | 鋁A X1~Y2 (1) | L 蘆竹後憲~新味 | - |
| 1500 | Y1~X2 (2) | 新味~達嘟嚕瑪 | - |
| 1600 | 鋁A 冠亞賽 (1)勝~(2)勝 | 達嘟嚕瑪~蘆竹後憲 | - |
| 日期 | 99. 03. 21 | ||
| 0800 | C1~D2 (1) | D1~C2 (3) | A1~E2 (7) |
| 0900 | B1~F2 (2) | E1~A2 (4) | F1~B2 (8) |
| 1000 | (1)勝~(2)勝 (5) | (3)勝~(4)勝 (6) | L1~K2 (3) |
| 1100 | (5)勝~(7)勝 (9) | K1~L2 (1) | M1~G2 (4) |
| 1200 | (6)勝~(8)勝 (10) | H1~N2 (2) | (3)勝~(4)勝 (6) |
| 1300 | 鋁B 冠亞軍 (9)勝~(10)勝 | G1~M2 (7) | - |
| 1400 | N1~H2 (8) | (1)勝~(2)勝 (5) | - |
| 1500 | (6)勝~(8)勝 (10) | (5)勝~(7)勝 (9) | - |
| 1600 | 木棒組 冠亞軍 (9)勝~(10)勝 | - | - |
繼續閱讀
2009/10/07
2009秋季聯賽比賽賽程及結果...
| 球場 | 兄弟B球場 | 兄弟C球場 | 渴望園球場 |
| 日期 | 98. 10. 11 | ||
| 0800 | 源昌~獵人 | 兄弟象自用 | 東捷~百年 |
| 0900 | BASF~源昌 | - | 旭昇~東捷 |
| 1000 | 獵人~BASF | - | 百年~群豐科技 |
| 1100 | 中信~竹葉堂 | - | 空騎兵~旭昇 |
| 1200 | 利陽汽車~中信 | - | 群豐科技~翔磊 |
| 1300 | 竹葉堂~利陽汽車 | - | 中原化學~空騎兵 |
| 1400 | 中華汽車~保帆企業 | - | 翔磊~名人 |
| 1500 | 保帆企業~矽格 | - | 名人~中原化學 |
| 1600 | 矽格~中華汽 車 | - | - |
| 日期 | 98. 10. 18 | ||
| 0830 | 旭昇~中原化學 | 中華汽車~炫風 | - |
| 0930 | 中原化學~東捷 | 炫風~太電 | - |
| 1030 | 名人~旭昇 | 太電~中華汽 車 | - |
| 1130 | 東捷~名人 | 鈞耀先鋒~強打者棒壘 | - |
| 1230 | 百年~龍興 | 強打者棒壘~太子駕訓 | - |
| 1330 | 空騎兵~百年 | 榮正~鈞耀先鋒 | - |
| 1430 | 龍興~翔磊 | 太子駕訓~榮正 | - |
| 1530 | 翔磊~空騎兵 | - | - |
| 日期 | 98. 10. 25 | ||
| 0830 | 兄弟象自用 | 太子駕訓~BASF | - |
| 0930 | - | 獵人~太子駕訓 | - |
| 1030 | - | BASF~鈞耀先鋒 | - |
| 1130 | - | 鈞耀先鋒~獵人 | - |
| 1230 | - | 得恩堂~利東 | - |
| 1330 | - | 利陽汽車~得恩堂 | - |
| 1430 | - | 利東~利陽汽車 | - |
| 1530 | - | - | - |
| 日期 | 98. 11. 01 | ||
| 0830 | 東捷~翔磊 | IESC~3M | - |
| 0930 | 翔磊~百年 | 3M~中華汽 車 | - |
| 1030 | 空騎兵~東捷 | 中華汽車~IESC | - |
| 1130 | 百年~中原化學 | 獵人~強打者棒壘 | - |
| 1230 | 龍興~空騎兵 | 榮正~獵人 | - |
| 1330 | 中原化學~群豐科技 | 強打者棒壘~BASF | - |
| 1430 | 旭昇~龍興 | BASF~榮正 | - |
| 1530 | 群豐科技~旭昇 | - | - |
| 日期 | 98. 11. 08 | ||
| 0830 | 兄弟象自用 | 兄弟象自用 | 利東~中信 |
| 0930 | - | - | 竹葉堂~利東 |
| 1030 | - | - | 中信~得恩堂 |
| 1130 | - | - | 得恩堂~竹葉堂 |
| 1230 | - | - | 矽格~IESC |
| 1330 | - | - | 3M~矽格 |
| 1430 | - | - | IESC~保帆企業 |
| 1530 | - | - | 保帆企業~3M |
| 球場 | 兄弟B球場 | 兄弟C球場 | 渴望園球場 |
| 日期 | 98. 11. 15 | ||
| 0830 | 兄弟象自用 | 兄弟象自用 | 源昌~強打者棒壘 |
| 0930 | - | - | 強打者棒壘~榮正 |
| 1030 | - | - | 榮正~源昌 |
| 1130 | - | - | 矽格~炫風 |
| 1230 | - | - | 炫風~保帆企業 |
| 1330 | - | - | 太電~矽格 |
| 1430 | - | - | 保帆企業~太電 |
| 1530 | - | - | - |
| 日期 | 98. 11. 22 | ||
| 0830 | IESC~炫風 | 群豐科技~龍興 | - |
| 0930 | 太電~IESC | 空騎兵~群豐科技 | - |
| 1030 | 炫風~3M | 龍興~中原化學 | - |
| 1130 | 3M~太電 | 名人~空騎兵 | - |
| 1230 | 得恩堂~中信 | 中原化學~翔磊 | - |
| 1330 | 中信~利東 | 百年~名人 | - |
| 1430 | 竹葉堂~得恩堂 | 翔磊~旭昇 | - |
| 1530 | 利東~竹葉堂 | 旭昇~百年 | - |
| 日期 | 98. 11. 29 | ||
| 0830 | 名人~群豐科技 | 竹葉堂~中信 | - |
| 0930 | 群豐科技~東捷 | 利陽汽車~竹葉堂 | - |
| 1030 | 龍興~名人 | 中信~利陽汽車 | - |
| 1130 | 東捷~龍興 | 源昌~太子駕訓 | - |
| 1230 | D4~D1 | 太子駕訓~鈞耀先鋒 | - |
| 1330 | D3~D2 | 鈞耀先鋒~源昌 | - |
| 1430 | D1,2名 | D3,4名 | - |
| 1530 | - | - | - |
| 日期 | 98. 12. 06 | ||
| 0830 | C4~C1 | C3~C2 | - |
| 0930 | C1,2名 | C3,4名 | - |
| 1030 | C7~C6 | 得恩堂~利陽汽車 | - |
| 1130 | 敗~C5 | 利東~得恩堂 | - |
| 1230 | 勝~C5 | 利陽汽車~利東 | - |
| 1330 | D7~D6 | - | - |
| 1430 | 敗~D5 | - | - |
| 1530 | 勝~D5 | - | - |
繼續閱讀
2009/07/13
2009年龍潭鄉第一屆暑期慢壘聯賽【最新賽程表】
時間/球場 | 渴望園區壘球場 | 時間/球場 | 渴望園區壘球場 | |
07/12 08:00 | 龍興 17:6 中汽 | 07/19 08:00 | 空騎兵~源昌 | |
07/12 09:00 | 保帆 6:8 龍興 | 07/19 09:00 | 源昌~名人 | |
07/12 10:00 | 中汽 2:9 保帆 | 07/19 10:00 | 名人~空騎兵 | |
07/12 11:00 | 榮正 4:13 IESC | 07/19 11:00 | 三鶯教聯~百年 | |
07/12 12:00 | 強打者 8:7 榮正 | 07/19 12:00 | 中信青年~三鶯教聯 | |
07/12 13:00 | IESC 3:12 強打者 | 07/19 13:00 | 百年~中信青年 | |
07/12 14:00 | 獵人 7:9 太子駕訓 | 07/19 14:00 | 竹葉堂~響尾蛇 | |
07/12 15:00 | 風豹 11:4 獵人 | 07/19 15:00 | 東捷~竹葉堂 | |
07/12 16:00 | 太子駕訓 4:10 風豹 | 07/19 16:00 | 響尾蛇~東捷 | |
時間/球場 | 渴望園區壘球場 | 時間/球場 | 兄弟B球場 | |
07/26 08:00 | 風豹~榮正 | 08/02 08:00 | 中信青年~竹葉堂 | |
07/26 09:00 | 榮正~中華汽車 | 08/02 09:00 | 竹葉堂~空騎兵 | |
07/26 10:00 | 中華汽車~風豹 | 08/02 10:00 | 空騎兵~中信青年 | |
07/26 11:00 | 保帆企業~獵人 | 08/02 11:00 | 源昌~響尾蛇 | |
07/26 12:00 | IESC~保帆企業 | 08/02 12:00 | 響尾蛇~三鶯教聯 | |
07/26 13:00 | 獵人~IESC | 08/02 13:00 | 三鶯教聯~源昌 | |
07/26 14:00 | 強打者~太子駕訓 | 08/02 14:00 | 東捷~名人 | |
07/26 15:00 | 太子駕訓~龍興 | 08/02 15:00 | 百年~東捷 | |
07/26 16:00 | 龍興~強打者 | 08/02 16:00 | 名人~百年 | |
時間/球場 | 兄弟C球場 | 時間/球場 | 渴望園區壘球場 | |
08/02 08:00 | 保帆企業~太子駕訓 | 08/09 08:00 | 強打者~保帆企業 | |
08/02 09:00 | 太子駕訓~榮正 | 08/09 09:00 | 風豹~強打者 | |
08/02 10:00 | 榮正~保帆企業 | 08/09 10:00 | 保帆企業~風豹 | |
08/02 11:00 | 強打者~獵人 | 08/09 11:00 | 獵人~榮正 | |
08/02 12:00 | 獵人~中華汽車 | 08/09 12:00 | 龍興~獵人 | |
08/02 13:00 | 中華汽車~強打者 | 08/09 13:00 | 榮正~龍興 | |
08/02 14:00 | 風豹~龍興 | 08/09 14:00 | 太子駕訓~IESC | |
08/02 15:00 | IESC~風豹 | 08/09 15:00 | IESC~中華汽車 | |
08/02 16:00 | 龍興~IESC | 08/09 16:00 | 中華汽車~太子駕訓 | |
時間/球場 | 渴望園區壘球場 | 時間/球場 | 渴望園區壘球場 | |
08/23 08:00 | 東捷~三鶯教聯 | 08/30 08:00 | 中信青年~源昌 | |
08/23 09:00 | 三鶯教聯~空騎兵 | 08/30 09:00 | 東捷~中信青年 | |
08/23 10:00 | 空騎兵~東捷 | 08/30 10:00 | 源昌~東捷 | |
08/23 11:00 | 源昌~竹葉堂 | 08/30 11:00 | 響尾蛇~百年 | |
08/23 12:00 | 百年~源昌 | 08/30 12:00 | 百年~空騎兵 | |
08/23 13:00 | 竹葉堂~百年 | 08/30 13:00 | 空騎兵~響尾蛇 | |
08/23 14:00 | 中信青年~響尾蛇 | 08/30 14:00 | 竹葉堂~三鶯教聯 | |
08/23 15:00 | 響尾蛇~名人 | 08/30 15:00 | 名人~竹葉堂 | |
08/23 16:00 | 名人~中信青年 | 08/30 16:00 | 三鶯教聯~名人 | |
哇~~~ 我感動到要哭了啦!!
總算把這難處理的表格給做出來了
雖然還有瑕疵,但應該在大家可以接受的範圍吧??!!
果真,付出之後的果實是甜美的~~~ ^______________^
總算把這難處理的表格給做出來了
雖然還有瑕疵,但應該在大家可以接受的範圍吧??!!
果真,付出之後的果實是甜美的~~~ ^______________^
繼續閱讀
2009/05/25
5月30號大豹溪烤肉+三峽老街一日遊
集合時間:5月30號早上八點至八點半在交流道下集合-----忘記交流道名稱
場地5月24號主辦人已到現場勘查過水很乾淨也很安全有小朋友的
可以帶游泳圈去那玩水唷!!
內文有精采實地照片

繼續閱讀
2009/04/22
楊梅慢壘2009夏季聯賽賽程表
98 04 26兄弟B球場(延期~6月21日).....注意
0800 | BASF ~風豹 |
0900 | IESC~ BASF |
1000 | 風豹~IESC |
1100 | 中原化學~旭昇 |
1200 | 旭昇~東捷工程 |
1300 | 東捷工程~中原化學 |
1400 | 名人~響尾蛇 |
1500 | 響尾蛇~源昌 |
1600 | 源昌~名人 |
98 05 10 兄弟C球場
0800 | 蘋果印刷~東捷工程 |
0900 | 龍興~蘋果印刷 |
1000 | 東捷工程~龍興 |
1100 | 鈞耀先鋒~旭昇 |
1200 | 三鶯教聯~鈞耀先鋒 |
1300 | 旭昇~三鶯教聯 |
1400 | 中華汽車~皇堡 |
1500 | 強打者~中華汽車 |
1600 | 皇堡~強打者 |
98 05 17 渴望園區球場
0800 | 東捷工程~三鶯教聯 |
0900 | 三鶯教聯~百年 |
1000 | 百年~東捷工程 |
1100 | 伊啦~蘋果印刷 |
1200 | 旭昇~伊啦 |
1300 | 蘋果印刷~旭昇 |
1400 | 龍興~中原化學 |
1500 | 鈞耀先鋒~龍興 |
1600 | 中原化學~鈞耀先鋒 |
98 06 14 兄弟B球場
0800 | 中原化學~蘋果印刷 |
0900 | 三鶯教聯~中原化學 |
1000 | 蘋果印刷~三鶯教聯 |
1100 | 伊啦~鈞耀先鋒 |
1200 | 鈞耀先鋒~東捷工程 |
1300 | 東捷工程~伊啦 |
1400 | 龍興~百年 |
1500 | 旭昇~龍興 |
1600 | 百年~旭昇 |
繼續閱讀
2009/04/12
2009/03/13
2009/02/11
2009春季聯賽比賽賽程
| 球場 | 兄弟B球場 | 兄弟C球場 | 渴望園球場 |
| 日期 | 98. 02. 15 | ||
| 0800 | 兄弟象春訓 | 兄弟象春訓 | 17保帆企業~3M.2 |
| 0900 | - | - | 5炫風~保帆企業15 |
| 1000 | - | - | 11.3M~BASF12 |
| 1100 | - | - | 7漢陽~炫風2 |
| 1200 | - | - | 2BASF~翔磊17 |
| 1300 | - | - | 7太子駕訓~漢陽12 |
| 1400 | - | - | 19翔磊~太子駕訓3 |
| 1500 | - | - | - |
| 日期 | 98. 02. 22 | ||
| 0800 | 百年~響尾蛇 | 炫風~中華汽車 | 1日不落~源昌13 |
| 0900 | 響尾蛇~得恩堂 | 矽格~炫風 | 6PANTHER~日不落12 |
| 1000 | 得恩堂~百年 | 中華汽車~漢陽 | 10源昌~強打者3 |
| 1100 | 百年~中信房屋 | 漢陽~矽格 | 7榮正~PANTHER1 |
| 1200 | 鈞耀先鋒~得恩堂 | IESC~皇堡體育 | 9強打者~獵人16 |
| 1300 | 中信房屋~名人 | 太子駕訓~IESC | 14東捷工程~榮正5 |
| 1400 | 中信房屋~鈞耀先鋒 | 皇堡體育~BASF | 4獵人~三鶯教聯15 |
| 1500 | 名人~鈞耀先鋒 | BASF~太子駕訓 | 6三鶯教聯~東捷工程13 |
| 日期 | 98. 03. 01 | ||
| 0800 | 中華汽車~矽格 | 獵人~源昌 | 中信房屋~中原化學 |
| 0900 | 保帆企業~中華汽車 | 源昌~東捷工程 | 中原化學~得恩堂 |
| 1000 | 矽格~太子駕訓 | 日不落~獵人 | 響尾蛇~中信房屋 |
| 1100 | BASF~保帆企業 | 東捷工程~強打者 | 得恩堂~名人 |
| 1200 | 太子駕訓~皇堡體育 | 榮正~日不落 | 竹葉堂~響尾蛇 |
| 1300 | IESC~BASF | 強打者~PANTHER | 名人~竹葉堂 |
| 1400 | 皇堡體育~3M | 龍興~榮正 | 百年~名人 |
| 1500 | 3M~IESC | PANTHER~龍興 | 竹葉堂~百年 |
| 日期 | 98. 03. 08 | ||
| 0800 | 元順~百年 | 翔磊~炫風 | - |
| 0900 | 百年~中原化學 | 炫風~3M | - |
| 1000 | 中原化學~元順 | 中華汽車~翔磊 | - |
| 1100 | 元順~響尾蛇 | 3M~中華汽車 | - |
| 1200 | 旭昇~中原化學 | 矽格~皇堡體育 | - |
| 1300 | 鈞耀先鋒~響尾蛇 | 皇堡體育~漢陽 | - |
| 1400 | 響尾蛇~旭昇 | IESC~矽格 | - |
| 1500 | 旭昇~鈞耀先鋒 | 漢陽~IESC | - |
| 球場 | 兄弟B球場 | 兄弟C球場 | 渴望園球場 |
| 日期 | 98. 03. 15 | ||
| 0800 | 21 日不落~三鶯教聯 14 | 元順~竹葉堂 | 炫風~IESC |
| 0900 | 17 三鶯教聯~PANTHER 9 | 得恩堂~元順 | IESC~中華汽車 |
| 1000 | 16 東捷工程~日不落 2 | 竹葉堂~旭昇 | 皇堡體育~炫風 |
| 1100 | 3 PANTHER~東捷工程 10 | 旭昇~得恩堂 | 中華汽車~皇堡體育 |
| 1200 | 14 源昌~龍興 13 | 名人~中原化學 | 翔磊~3M |
| 1300 | 6 榮正~源昌 8 | 中原化學~響尾蛇 | 保帆企業~翔磊 |
| 1400 | 17 龍興~獵人9 | 響尾蛇~名人 | 3M~太子駕訓 |
| 1500 | 21獵人~榮正10 | - | 太子駕訓~保帆企業 |
| 日期 | 98. 03. 22 | ||
| 0800 | 得恩堂~中信房屋 | 炫風~BASF | 三鶯教聯~強打者 |
| 0900 | 竹葉堂~得恩堂 | BASF~中華汽車 | 強打者~日不落 |
| 1000 | 中信房屋~竹葉堂 | 太子駕訓~炫風 | 龍興~三鶯教聯 |
| 1100 | 元順~鈞耀先鋒 | 中華汽車~太子駕訓 | 日不落~龍興 |
| 1200 | 鈞耀先鋒~百年 | 漢陽~翔磊 | - |
| 1300 | 旭昇~元順 | 保帆企業~漢陽 | - |
| 1400 | 百年~旭昇 | 翔磊~矽格 | - |
| 1500 | - | 矽格~保帆企業 | - |
| 日期 | 98. 03. 29 | ||
| 0800 | 漢陽~BASF | 強打者~龍興 | 旭昇~名人 |
| 0900 | 3M~漢陽 | 榮正~強打者 | 名人~元順 |
| 1000 | BASF~矽格 | 龍興~東捷工程 | 中信房屋~旭昇 |
| 1100 | 矽格~3M | 三鶯教聯~榮正 | 元順~中信房屋 |
| 1200 | 皇堡體育~翔磊 | 東捷工程~獵人 | 鈞耀先鋒~中原化學 |
| 1300 | 翔磊~IESC | 源昌~三鶯教聯 | 竹葉堂~鈞耀先鋒 |
