首頁 »
2009/10/06
Snakes of Taiwan
附表一:中文名 | 卵生 | 胎生 | 最大體長 | 初生幼體 | 附註 |
赤尾青竹絲 | * | 90cm | 22~25cm | ||
青蛇 | * | 120cm | 15~20cm | ||
灰腹綠瘦錦蛇 | * | 150cm | 32~42cm | ||
雨傘節 | * | 180cm | 23~26cm | ||
白梅花蛇 | * | 110cm | 22~26cm | ||
紅斑蛇 | * | 150cm | 20~25cm | ||
大頭蛇 | * | 160cm | 30~40cm | ||
過山刀 | * | 220cm | 35~42cm | ||
黑眉曦錦蛇 | * | 270cm | 35~42cm | ||
王錦蛇 | * | 240cm | 35~42cm | ||
南蛇 | * | 280cm | 35~42cm | ||
眼鏡蛇 | * | 200cm | 20~24cm | ||
細紋南蛇 | * | 200cm | 25~32cm | ||
草花蛇 | * | 120cm | 15~18cm | ||
花浪蛇 | * | 90cm | 12~15cm | ||
鉤盲蛇 | * | 20cm | 4~5cm | ||
梭德氏遊蛇 | * | 50cm | 8~10cm | ||
斯文豪氏遊蛇 | * | 70cm | 10~14cm | ||
白腹遊蛇 | * | 100cm | 15~18cm | ||
赤腹遊蛇 | * | 100cm | 14~20cm | ||
鐵線蛇 | * | 40cm | 7~8cm | ||
福建頸斑蛇 | * | 40cm | |||
金絲蛇 | * | 60cm | |||
鉛色水蛇 | * | 70cm | 10~14cm | ||
唐水蛇 | * | 80cm | 10~14cm | ||
龜殼花 | * | 150cm | 20~25cm | ||
菊池氏龜殼花 | * | 60cm | 19~20cm | ||
阿里山龜殼花 | * | 90cm | 15~20cm | ||
擬龜殼花 | * | 120cm | 14~16cm | ||
玉斑錦蛇 | * | 140cm | 14~16cm | ||
赤背松柏根 | * | 95cm | 10~13cm | ||
赤腹松柏根 | * | 95cm | 10~12cm | ||
茶斑蛇 | * | 70cm | 17~24cm | ||
史丹吉氏斜鱗蛇 | * | 90cm | |||
百步蛇 | * | 150cm | 18~22cm | ||
標蛇 | * | 80cm | |||
台灣標蛇 | * | 90cm | |||
鎖鏈蛇 | * | 120cm | 20~25cm | ||
台灣鈍頭蛇 | * | 70cm | 13~16cm | ||
台灣赤煉蛇 | * | 100cm | 15~20cm | ||
羽鳥氏帶紋赤蛇 | * | 90cm | |||
梭德氏帶紋赤蛇 | * | 90cm | |||
黑頭蛇 | * | 70cm | |||
環紋赤蛇 | * | 90cm | |||
紫灰山錦蛇 | * | 110cm | 26~34cm | ||
排灣腹鏈蛇(暫名) 新 種 | - | - | - | - | 最小紀錄約20~22公分 |
*排灣腹鏈蛇(暫名)參考向高世,大自然季刊103期11頁。
(以上資料如有錯誤請多指正,感激不盡。)
│首頁│
本文引用網址: