本部落公告
台北市信義區 房屋 不動產 房地產 房屋仲介 蘇主任房訊網2008/05/14
寶徠花園廣場
| 代表圖 | ![]() | 物件名稱 | 寶徠花園廣場 |
| 物件區域 | 台北市 信義區 | 物件類別 | 住宅 > 出售 |
| 物件標的 | 信義路五段 | 捷運車站 | 未來捷運象山站 |
| 登記坪數 | 建100.07 | 委託價格 | 10,000 (萬元) |
| 建物規劃 | 地上 27 層,地下 3 層 所在樓層: | 建物隔局 | 3房 2廳 3衛 |
| 建物座向 | 附近學校 | 博愛國小‧興雅國中 | |
| 附屬車位 | 平面車位X2 | 物件屋齡 | 0年 |
| 房屋特點 | 高級豪宅‧尊貴大戶 | 生活機能 | 信義計畫區‧台北101大樓‧世貿中心 |
| 建設公司 | 寶徠建設(宏泰建設、元利建設、家美建設合資成立) | 關鍵搜尋 | 寶徠花園廣場‧信義計畫區豪宅‧豪宅仲介 |
| |||||||||||||||||||
繼續閱讀
2008/05/14
台北新家大廈
| 代表圖 | ![]() | 物件名稱 | 台北新家大廈 |
| 物件區域 | 台北市 大安區 | 物件類別 | 住宅 > 出售 |
| 物件標的 | 基隆路二段 | 捷運車站 | 捷運六張犁站 |
| 登記坪數 | 建38.45 | 委託價格 | 1,780 (萬元) |
| 建物規劃 | 地上 17 層,地下 層 所在樓層: | 建物隔局 | 3房 2廳 2衛 |
| 建物座向 | 附近學校 | ||
| 附屬車位 | 物件屋齡 | 19年 | |
| 房屋特點 | 優質社區‧屋況優‧高樓層‧景觀戶 | 生活機能 | 臨江夜市‧遠企商圈‧通化商圈 |
| 建設公司 | 關鍵搜尋 | 台北新家‧台北新家大廈‧大安區台北新家 |
| |||||||||||||||||||
繼續閱讀
2008/05/14
遠雄 上林苑
| 代表圖 | ![]() | 物件名稱 | 遠雄 上林苑 |
| 物件區域 | 台北市 信義區 | 物件類別 | 別墅 > 出售 |
| 物件標的 | 青雲街 | 捷運車站 | |
| 登記坪數 | 建155.48 / 地129.77 | 委託價格 | 18,000 (萬元) |
| 建物規劃 | 地上 層,地下 層 所在樓層: | 建物隔局 | 7房 5廳 5衛 |
| 建物座向 | 朝南 | 附近學校 | 吳興國小‧信義國中 |
| 附屬車位 | 平面車位X3 | 物件屋齡 | 19年 |
| 房屋特點 | 知名豪宅‧尊榮豪邸‧別墅城堡‧富人部落 | 生活機能 | 信義計畫區‧台北101大樓商圈‧富人區 |
| 建設公司 | 遠雄建設 | 關鍵搜尋 | 上林苑‧遠雄上林苑‧台北市上林苑‧信義上林苑 |
| |||||||||||||||||||
繼續閱讀
2008/05/14
星光大道
| 代表圖 | ![]() | 物件名稱 | 星光大道 |
| 物件區域 | 台北市 中山區 | 物件類別 | 住宅 > 出售 |
| 物件標的 | 林森北路 | 捷運車站 | 捷運善導寺站 |
| 登記坪數 | 建101.66 | 委託價格 | 7,100 (萬元) |
| 建物規劃 | 地上 14 層,地下 4 層 所在樓層: | 建物隔局 | 4房 2廳 2衛 |
| 建物座向 | 附近學校 | ||
| 附屬車位 | 平面車位X1 | 物件屋齡 | 0年 |
| 房屋特點 | 中山區全新建案‧全新交屋‧三面採光‧景觀戶 | 生活機能 | 台北火車站‧華山藝文特區 |
| 建設公司 | 宏築建設 | 關鍵搜尋 | 宏築星光大道‧中山區星光大道‧台北市星光大道 |
宏築星光大道 璀璨落成 |
| |||||||||||||||||||
繼續閱讀
2008/05/14
尊爵大廈
| 代表圖 | ![]() | 物件名稱 | 尊爵大廈 |
| 物件區域 | 台北市 大安區 | 物件類別 | 套房 > 出售 |
| 物件標的 | 復興南路一段 | 捷運車站 | 捷運忠孝復興站 |
| 登記坪數 | 建15.36 | 委託價格 | 798 (萬元) |
| 建物規劃 | 地上 16 層,地下 2 層 所在樓層: | 建物隔局 | 1房 1廳 1衛 |
| 建物座向 | 朝西 | 附近學校 | 敦化國小‧仁愛國中 |
| 附屬車位 | 物件屋齡 | 12年 | |
| 房屋特點 | 1房1廳1衛‧屋況佳‧社區管理‧近捷運 | 生活機能 | SOGO百貨‧微風廣場 |
| 建設公司 | 關鍵搜尋 | 尊爵大廈‧尊爵大樓‧大安區尊爵大廈 |
| |||||||||||||||||||
繼續閱讀









聯絡人:


























