本部落公告
Neal 法拍天空 104 法拍網
專業法拍屋代標 服務費1% 起 委託代標,本公司提供下列四大服務
一、過濾案件:保證產權清楚,過濾排除有瑕疵案件 二、評估標價:保證標得到又標得便宜
三、包辦點交:保證和諧快速交屋 四、代墊尾款:保證銀行貸款,輕鬆購屋
服務專線: 02-2270-0723 0938-565-583
|
台北縣~ |
|
1.三重市 透天厝@壹樓 電梯大樓 公寓 |
|
台北市各區法拍屋拍賣公告 |
2010/09/12
法拍屋~新莊區~電梯大樓華廈~100/08/09~09/13~板橋法院拍賣公告
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583| 案號 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> 本 | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99職忠668金 1. | 新莊市【大樓】 自信街1號2樓-19<20> | 待標 | 08/09 10:30 | 94.0萬 保19萬 | 3.3坪 地1.0坪 | 28萬/坪 | 四拍 點交 | 街景 麗晶花園社區 |
| 99司日114357 2. | 新莊市【大樓】 中平路270巷1號15樓<15> | 待標 | 08/09 14:30 | 612.0萬 保123萬 | 21.1坪 地4.5坪 | 29萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 文化特區 |
| 100司金19499 3. | 新莊市【大樓】 立信三街57號7樓<13> | 6年 待標 | 08/10 09:30 | 960.0萬 保192萬 | 22.5坪 地4.3坪 | 43萬/坪 | 二拍 點交 | 39.3坪 街景 台北愛樂貝多.. |
| 100職十184金 4. | 新莊市【大樓】 中山路3段386號15樓<18> | 12年 待標 | 08/10 10:30 | 485.0萬 保97萬 | 19.3坪 地2.3坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 伊吉邦 |
| 100司木40327 5. | 新莊市【大樓】 自由街42號2樓<7> | 22年 待標 | 08/10 14:30 | 900.0萬 保180萬 | 23.8坪 地4.1坪 | 38萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 100司菊26185 6. | 新莊市【大樓】 新樹路603號6樓<10> | 待標 | 08/15 14:30 | 420.0萬 保84萬 | 31.6坪 地4.0坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 100職六198金 7. | 新莊市【大樓】 新泰路303號13樓<16> | 待標 | 08/16 10:30 | 790.0萬 保158萬 | 23.1坪 地4.9坪 | 34萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 金色米蘭 |
| 100職六217金 8. | 新莊市【大樓】 中正路新旺巷30弄3號6樓<6> | 待標 | 08/17 10:30 | 365.0萬 保73萬 | 29.4坪 地4.1坪 | 12萬/坪 | 一拍 點交 | 32.0坪 街景 |
| 99職八539金 9. | 新莊市【大樓】 自信街7號地下2樓-4<20> | 待標 | 08/19 截止 | 57.0萬 保12萬 | 1.8坪 地0.0坪 | 31萬/坪 | 應買 點交 | 街景 麗晶花園社區 |
| 100職三222金 10. | 新莊市【大樓】 富國路176巷7號7樓-3<12> | 18年 待標 | 08/23 10:30 | 211.0萬 保43萬 | 8.8坪 地1.2坪 | 24萬/坪 | 一拍 X | 富貴天下 |
| 99司洪59050甲 11. | 新莊市【大樓】 幸福路688號5樓-1<10> | 待標 | 08/25 09:30 | 84.0萬 保17萬 | 5.2坪 地1.1坪 | 16萬/坪 | 三拍 X | 街景 大唐江山甲區 |
| 99司洪59050乙 12. | 新莊市【大樓】 幸福路787號5樓<9> | 待標 | 08/25 09:30 | 60.0萬 保12萬 | 3.2坪 地0.0坪 | 19萬/坪 | 三拍 X | 街景 豪門福星三期 |
| 100司日11868 13. | 新莊市【大樓】 後港一路124號5樓-1<10> | 16年 待標 | 09/13 14:30 | 267.0萬 保54萬 | 10.4坪 地2.0坪 | 26萬/坪 | 一拍 X | 14.6坪 街景 台北皇家 |
| 100司日19288 14. | 新莊市【大樓】 新莊路235號2樓<12> | 待標 | 09/13 14:30 | 103.0萬 保21萬 | 3.2坪 地0.0坪 | 32萬/坪 | 一拍 空白 | 街景 新莊大喜 |
繼續閱讀
2010/09/12
法拍屋~新莊區~公寓~100/08/09~08/25~板橋法院拍賣公告
服務專線: 02-2270-0723 0938-565-583 張先生| 案號 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 100司火20588 1. | 新莊市【公寓】 中正路新生巷17-2號3樓<4> | 32年 待標 | 08/09 14:30 | 306.0萬 保62萬 | 19.8坪 地5.2坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 | 19.8坪 街景 |
| 100司水14850 2. | 新莊市【公寓】 昌明街14巷1弄2號5樓<5> | 27年 待標 | 08/10 09:30 | 618.0萬 保124萬 | 46.3坪 地6.9坪 | 13萬/坪 | 一拍 部份 | 46.3坪 街景 |
| 100司金13412 3. | 新莊市【公寓】 新莊路359巷2-5號3樓<4> | 待標 | 08/10 09:30 | 88.0萬 保18萬 | 6.6坪 地1.7坪 | 13萬/坪 | 三拍 X | 街景 |
| 99司實113415 4. | 新莊市【公寓】 新莊路367-1號2樓<4> | 待標 | 08/12 截止 | 457.0萬 保92萬 | 20.9坪 地5.5坪 | 22萬/坪 | 應買 X | 街景 |
| 99司梅103071 5. | 新莊市【公寓】 建安街101巷1弄12號5樓<5> | 21年 待標 | 08/15 14:30 | 920.0萬 保184萬 | 67.2坪 地11.0坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 74.0坪 街景 嘉年華社區 |
| 100司竹40364 6. | 新莊市【公寓】 民安西路245巷10弄4號3樓<5> | 23年 待標 | 08/16 09:30 | 500.0萬 保100萬 | 31.9坪 地9.4坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 31.9坪 街景 |
| 99司宇109475 7. | 新莊市【公寓】 豐年街51巷17弄2-2號3樓<5> | 待標 | 08/18 09:30 | 75.0萬 保15萬 | 4.7坪 地1.2坪 | 16萬/坪 | 二拍 X | 街景 |
| 99司洪59050丙 8. | 新莊市【公寓】 中安街35號3樓<5> | 待標 | 08/25 09:30 | 58.0萬 保12萬 | 3.2坪 地0.0坪 | 18萬/坪 | 三拍 X | 街景 |
繼續閱讀
2010/03/20
法拍屋~新莊區~精選~100/07/31
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
繼續閱讀
2010/03/20
法拍屋~新莊區~透天厝&一樓~100/08/16拍賣案件
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583| 案號 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 100職九134金 1. | 新莊市【一樓】 富國路92號1樓 | 待標 | 08/16 10:30 | 119.0萬 保24萬 | 109坪 地0.0坪 | 1.1萬/坪 | 一拍 X |
繼續閱讀
2010/03/20
法拍屋~新莊市~電梯大樓華廈~100/08/09~09/13~板橋法院拍賣公告
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583| 案號[新北市] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99職忠668金 1. | 新莊市【大樓】 自信街1號2樓-19<20> | 待標 | 08/09 10:30 | 94.0萬 保19萬 | 3.3坪 地1.0坪 | 28萬/坪 | 四拍 點交 | 街景 麗晶花園社區 |
| 99司日114357 2. | 新莊市【大樓】 中平路270巷1號15樓<15> | 待標 | 08/09 14:30 | 612.0萬 保123萬 | 21.1坪 地4.5坪 | 29萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 文化特區 |
| 100司金19499 3. | 新莊市【大樓】 立信三街57號7樓<13> | 6年 待標 | 08/10 09:30 | 960.0萬 保192萬 | 22.5坪 地4.3坪 | 43萬/坪 | 二拍 點交 | 39.3坪 街景 台北愛樂貝多.. |
| 100職十184金 4. | 新莊市【大樓】 中山路3段386號15樓<18> | 12年 待標 | 08/10 10:30 | 485.0萬 保97萬 | 19.3坪 地2.3坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 伊吉邦 |
| 100司木40327 5. | 新莊市【大樓】 自由街42號2樓<7> | 22年 待標 | 08/10 14:30 | 900.0萬 保180萬 | 23.8坪 地4.1坪 | 38萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 100司菊26185 6. | 新莊市【大樓】 新樹路603號6樓<10> | 待標 | 08/15 14:30 | 420.0萬 保84萬 | 31.6坪 地4.0坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 100職六198金 7. | 新莊市【大樓】 新泰路303號13樓<16> | 待標 | 08/16 10:30 | 790.0萬 保158萬 | 23.1坪 地4.9坪 | 34萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 金色米蘭 |
| 100職六217金 8. | 新莊市【大樓】 中正路新旺巷30弄3號6樓<6> | 待標 | 08/17 10:30 | 365.0萬 保73萬 | 29.4坪 地4.1坪 | 12萬/坪 | 一拍 點交 | 32.0坪 街景 |
| 99職八539金 9. | 新莊市【大樓】 自信街7號地下2樓-4<20> | 待標 | 08/19 截止 | 57.0萬 保12萬 | 1.8坪 地0.0坪 | 31萬/坪 | 應買 點交 | 街景 麗晶花園社區 |
| 100職三222金 10. | 新莊市【大樓】 富國路176巷7號7樓-3<12> | 18年 待標 | 08/23 10:30 | 211.0萬 保43萬 | 8.8坪 地1.2坪 | 24萬/坪 | 一拍 X | 富貴天下 |
| 99司洪59050甲 11. | 新莊市【大樓】 幸福路688號5樓-1<10> | 待標 | 08/25 09:30 | 84.0萬 保17萬 | 5.2坪 地1.1坪 | 16萬/坪 | 三拍 X | 街景 大唐江山甲區 |
| 99司洪59050乙 12. | 新莊市【大樓】 幸福路787號5樓<9> | 待標 | 08/25 09:30 | 60.0萬 保12萬 | 3.2坪 地0.0坪 | 19萬/坪 | 三拍 X | 街景 豪門福星三期 |
| 100司日11868 13. | 新莊市【大樓】 後港一路124號5樓-1<10> | 16年 待標 | 09/13 14:30 | 267.0萬 保54萬 | 10.4坪 地2.0坪 | 26萬/坪 | 一拍 X | 14.6坪 街景 台北皇家 |
| 100司日19288 14. | 新莊市【大樓】 新莊路235號2樓<12> | 待標 | 09/13 14:30 | 103.0萬 保21萬 | 3.2坪 地0.0坪 | 32萬/坪 | 一拍 空白 | 街景 新莊大喜 |
繼續閱讀














