本部落公告
Neal法拍天空 104法拍網
專業法拍屋代標 服務費1%起
委託代標,本公司提供下列四大服務
一、過濾案件:保證產權清楚,過濾排除有瑕疵案件
二、評估標價:保證標得到又標得便宜
三、包辦點交:保證和諧快速交屋
四、代墊尾款:保證銀行貸款,輕鬆購屋
服務專線:02-2270-0723 0938-565-583
法拍屋~新莊精選案件~99/01/01
大台北地區:http://104hoo.18k.tw台北市拍賣公告:http://104a.yah.tw
大桃園地區http://104woo.18k.tw
104法拍屋~新莊網:http://www.104woo.com.tw/0938565583/
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
繼續閱讀
法拍屋~新莊市~透天厝&壹樓~99/01/06~01/27法院公告案件
大台北地區:http://104hoo.18k.tw台北市拍賣公告:http://104a.yah.tw
大桃園地區http://104woo.18k.tw
104法拍屋~新莊網:http://www.104woo.com.tw/0938565583/
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98明81908 1. | 新莊市【一樓】 中平路110巷28號1,2樓<20> | 18年 待標 | 01/19 14:30 | 1908萬 保382萬 | 91.6坪 地11.1坪 | 21萬/坪 171萬/坪 | 三拍 X | 117.16坪 台北加州EF |
| 96二114金 1. | 新莊市【一樓】 中正路564號1樓<1> | 54年 待標 | 01/06 10:30 | 159946萬 31990萬 | 1847坪 地11719坪 | 87萬/坪 | 四拍 X | |
| 98司辰77309 2. | 新莊市【一樓】 民安西路380-8號1樓<21> | 13年 待標 | 01/06 14:30 | 230.0萬 保46萬 | 6.4坪 地1.9坪 | 36萬/坪 | 一拍 點交 | 10.33坪 金銀座廣場 |
| 98天8892 3. | 新莊市【一樓】 自信街5號1樓-9<20> | 待標 | 01/14 14:30 | 68.0萬 保14萬 | 2.8坪 地0.0坪 | 24萬/坪 | 四拍 空屋 | 麗晶花園(淘.. |
| 98司菊76568 4. | 新莊市【一樓】 新泰路x巷x樓<2> | 待標 | 01/18 14:30 | 470.0萬 保94萬 | 22.4坪 地12.0坪 | 21萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98火14537 5. | 新莊市【一樓】 自信街13號1樓-8<20> | 待標 | 01/26 14:30 | 32.0萬 保7萬 | 2.3坪 地0.0坪 | 14萬/坪 | 四拍 點交 | 麗晶花園(淘.. |
| 97速95258 6. | 新莊市【一樓】 天祥街54巷3弄18號1樓<5> | 28年 待標 | 01/27 14:30 | 123.0萬 保25萬 | 11.3坪 地3.2坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 11.30坪 |
繼續閱讀
法拍屋~新莊市~電梯大樓華廈~99/01/06~02/25~拍賣案件
大台北地區:http://104hoo.18k.tw台北市拍賣公告:http://104a.yah.tw
大桃園地區http://104woo.18k.tw
104法拍屋~新莊網:http://www.104woo.com.tw/0938565583/
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98辰10723 1. | 新莊市【大樓】 自信街1號2樓-23<20> | 13年 待標 | 01/06 14:30 | 85.0萬 保17萬 | 11.8坪 地4.0坪 | 7.2萬/坪 | 四拍 點交 | 35.54坪 麗晶花園(淘.. |
| 98宇74671 2. | 新莊市【大樓】 中山路3段602號2樓<14> | 6年 待標 | 01/07 09:30 | 404.0萬 保81萬 | 26.7坪 地4.3坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 34.69坪 捷運台北大城 |
| 98宇6606 3. | 新莊市【大樓】 瓊林路38-10號6樓<7> | 13年 待標 | 01/07 09:30 | 333.0萬 保67萬 | 24.9坪 地6.4坪 | 13萬/坪 | 三拍 點交 | 28.98坪 |
| 98司地39800甲 4.... | 新莊市【大樓】 四維路x號x樓<9> 撤回 | 16年 待標 | 01/07 14:30 | 650.0萬 保130萬 | 28.5坪 地3.9坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | 32.63坪 台北頂點 |
| 96日76278 5. | 新莊市【大樓】 中平路270巷1號15樓<15> | 12年 待標 | 01/12 14:30 | 468.0萬 保94萬 | 21.1坪 地4.5坪 | 22萬/坪 | 三拍 點交 | 28.78坪 文化特區 |
| 98職二60金 6. | 新莊市【大樓】 中山路3段153號12樓<12> | 83年 待標 | 01/13 10:30 | 442.0萬 保89萬 | 31.5坪 地4.5坪 | 14萬/坪 | 二拍 X | 富綠旺社區 |
| 98司速42415甲 7. | 新莊市【大樓】 自信街13號2樓-3<20> | 待標 | 01/13 14:30 | 106.0萬 保22萬 | 2.6坪 地0.0坪 | 41萬/坪 | 一拍 點交 | 麗晶花園(淘.. |
| 98菊17004 8. | 新莊市【大樓】 自信街15號地下2樓-2<20> | 待標 | 01/18 14:30 | 62.0萬 保13萬 | 3.0坪 地1.1坪 | 21萬/坪 | 四拍 點交 | 麗晶花園(淘.. |
| 98實36588 9. | 新莊市【大樓】 中山路3段382號11樓<18> | 10年 待標 | 01/20 09:30 | 260.0萬 保52萬 | 16.4坪 地1.5坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 20.82坪 伊吉邦 |
| 98司實77992 10. | 新莊市【大樓】 龍安路561號17樓<17> | 14年 待標 | 01/20 09:30 | 460.0萬 保92萬 | 28.8坪 地4.0坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 33.74坪 龍騰四海 |
| 98辰50567 11. | 新莊市【大樓】 民安西路384號10樓-2A室<21> | 13年 待標 | 01/20 14:30 | 168.0萬 保34萬 | 19.5坪 地1.9坪 | 8.6萬/坪 | 二拍 點交 | 22.80坪 金銀座廣場 |
| 98辰53214 12. | 新莊市【大樓】 民安路188巷5號1樓-8<9> | 13年 待標 | 01/20 14:30 | 429.0萬 保86萬 | 6.7坪 地1.6坪 | 64萬/坪 | 三拍 點交 | 12.05坪 鴻金寶夢幻廣場 |
| 98司正68732 13. | 新莊市【大樓】 中山路3段505號6樓<14> | 待標 | 01/21 14:30 | 670.0萬 保134萬 | 24.2坪 地2.8坪 | 28萬/坪 | 一拍 點交 | 星光大道 |
| 98司正47285 14. | 新莊市【大樓】 思源路87巷46號12樓<13> | 待標 | 01/21 14:30 | 420.0萬 保84萬 | 16.9坪 地2.7坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 大漢思源 |
| 98司喜55979 15. | 新莊市【大樓】 自信街1號1樓-35<20> | 13年 待標 | 01/22 09:30 | 90.0萬 保18萬 | 2.3坪 地0.0坪 | 39萬/坪 | 一拍 空屋 | 麗晶花園(淘.. |
| 98司和79220 16. | 新莊市【大樓】 中華路215號7樓<12> | 14年 待標 | 01/25 14:30 | 700.0萬 保140萬 | 32.1坪 地5.4坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 43.90坪 中華大都心 |
| 98司和37247 17. | 新莊市【大樓】 民安西路392號地下1樓-27<21> | 13年 待標 | 01/25 14:30 | 168.9萬 保34萬 | 5.3坪 地2.2坪 | 32萬/坪 | 一拍 不詳 | 金銀座廣場 |
| 98司火77412 18 | 新莊市【大樓】 新樹路224號9樓-2<10> | 15年 待標 | 01/26 14:30 | 575.0萬 保115萬 | 34.2坪 地4.7坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | 37.86坪 |
| 98司速21505 19. | 新莊市【大樓】 立信三街35巷7號5樓<13> | 待標 | 01/27 14:30 | 885.0萬 保177萬 | 26.3坪 地4.9坪 | 34萬/坪 | 一拍 X | |
| 98司辰79219 20. | 新莊市【大樓】 中原路185號11樓<11> | 10年 待標 | 02/03 14:30 | 600.0萬 保120萬 | 23.3坪 地3.5坪 | 26萬/坪 | 一拍 X | 30.02坪 中華大都心 |
| 98司天66668 21. | 新莊市【大樓】 天祥街92巷25號4樓<9> | 10年 待標 | 02/25 14:30 | 501.0萬 保101萬 | 26.9坪 地5.2坪 | 19萬/坪 | 二拍 X | 39.87坪 環球富易 |
繼續閱讀
法拍屋~新莊市~拍賣案件~公寓~99/01/07~01/26
大台北地區:http://104hoo.18k.tw
台北市拍賣公告:http://104a.yah.tw
大桃園地區http://104woo.18k.tw
104法拍屋~新莊網:http://www.104woo.com.tw/0938565583/
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生案號[台北縣]
列號/債務人不動產標示 區域【類別】
地址<總樓高/地目> 屋齡
現況投標
時間總底價
保證金房屋坪數
持分地坪房屋單價
土地單價拍次
點交總 坪 數
社區名稱98司濟47944
1.新莊市【公寓】
八德街x號x樓<4>
30年
待標01.07
09:30288.0萬
保58萬21.2坪
地6.4坪14萬/坪 二拍
點交21.21坪 98司地76312
2.新莊市【公寓】
中港三街79-1號2樓<4> 35年
待標01.07
14:30360.0萬
保72萬17.2坪
地6.2坪21萬/坪 一拍
點交17.17坪 98司地41772
3.新莊市【公寓】
萬安街134-4號5樓<5> 28年
待標01.07
14:30340.0萬
保68萬22.6坪
地5.8坪15萬/坪 一拍
點交22.55坪 98祿62491
4新莊市【公寓】
中正路新生巷2弄5-3號4樓<4> 29年
待標01.08
09:30240.0萬
保48萬33.0坪
地5.7坪7.3萬/坪 二拍
X33.02坪
98廉48983
5.新莊市【公寓】
光華街33巷5-2號3樓<4> 33年
待標01.08
09:30172.0萬
保35萬17.4坪
地4.8坪9.9萬/坪 二拍
點交17.40坪 98司火73443
6...新莊市【公寓】
中正路853-2號5樓<5> 25年
待標01.12
14:30980.0萬
保196萬99.2坪
地15.5坪9.9萬/坪 一拍
X99.19坪 98日56508
7....新莊市【公寓】
四維路197巷16-3號4樓<5> 28年
待標01.12
14:30340.0萬
保68萬31.3坪
地7.3坪11萬/坪 二拍
點交31.34坪 98司日86343
8.新莊市【公寓】
民安路284-4號5樓<5> 27年
待標01.12
14:30360.0萬
保72萬45.0坪
地8.1坪8.0萬/坪 一拍
點交44.96坪 98司金73812
9.新莊市【公寓】
中誠街101-2號3樓<4> 32年
待標01.13
09:30410.0萬
保82萬23.5坪
地6.6坪17萬/坪 一拍
點交23.52坪 98司日28543
10.新莊市【公寓】
萬安街130-2號3樓<5>
待標01.26
14:30415.0萬
保83萬25.8坪
地6.6坪16萬/坪 一拍
點交
繼續閱讀
法拍屋~新莊市~透天厝&一樓~98/11/16~12/15~拍賣案件
大台北地區:http://104hoo.18k.tw 台北市拍賣公告:http://104a.yah.tw
大桃園地區http://104woo.18k.tw 104法拍屋~新莊網:http://www104.18k.tw
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
案號[台北縣]
列號/債務人不動產標示 區域【類別】
地址<總樓高/地目> 屋齡
現況投標
時間總底價
保證金房屋坪數
持分地坪房屋單價
土地單價拍次
點交總 坪 數
社區名稱 98職二23丙金
1.新莊市【一樓】
中華路2段234號1樓<10>
待標12/02
10:301122萬
保225.0萬72.3坪
地10.9坪16萬/坪 一拍
X福田皇家世界
98明81908
1.新莊市【透天】
中平路110巷28號2層樓<2> 18年
待標12/15
14:302384萬
保477.0萬91.6坪
地11.1坪26萬/坪
214萬/坪二拍
X117.16坪
台北加州EF..
繼續閱讀



















